元链扫描
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.0355
≈ ¥0.2343
-19.17% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 10:45:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.04489
24H 最低
$0.035
今日开盘
$0.04392
24H 成交量
$603.73万
流通市值
$3,936.38万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
203 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $43.64 $52.86 $43.32 $70.97万 $343.94万 -9.65%
94 DASH DASH达世币 $35.69 $38.09 $35.44 $279.47万 $4.74亿 -2.35%
122 ETC ETC以太经典 $5.7 $6.30 $5.69 $169.71万 $9.24亿 -3.23%
184 ROSE ROSEOasis $0.00463 $0.00501 $0.00461 $83.90万 $3,908.77万 -3.34%
146 JTO JTOJito $0.2451 $0.2617 $0.2422 $125.24万 $1.36亿 -3.35%
199 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001705 $0.00001808 $0.00001691 $72.77万 $1.69亿 -3.18%
641 BTG BTG比特黄金 $17.65 $17.65 $17.65 $299.87 $409.47万 0.00%
483 TURTLE TURTLETurtle $0.0293 $0.0306 $0.0291 $15.43万 $467.11万 -2.33%
47 WLD WLDWorldcoin $0.2442 $0.2687 $0.2416 $995.30万 $9.81亿 -5.79%
52 PUMP PUMPPump.fun $0.002519 $0.002782 $0.002498 $921.07万 $12.20亿 -2.18%
120 GTC GTCGitcoin $0.14158 $0.15403 $0.13838 $172.65万 $1,254.81万 -5.98%
104 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $37.69 $41.61 $37.52 $221.61万 $1,644.24万 -4.53%
472 SIGN SIGNSign $0.00837 $0.00885 $0.00828 $16.10万 $2,476.42万 -4.12%
180 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 — 6.19%
72 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.017 $1.04 $1.01 $485.50万 $29.28亿 -0.68%
628 RDDTB RDDTBRDDTB $89.39 $97.39 $89.02 $2.67万 — -5.42%
2 BTC BTC比特币 $61695.98 $6.41万 $6.13万 $13.18亿 $1.27兆 -1.49%
462 CYPHB CYPHBCYPHB $1.71 $1.94 $1.70 $16.71万 — -2.29%
157 ALT ALTAltLayer $0.00442 $0.00465 $0.0044 $110.77万 $364.75万 -3.70%
286 LTO LTOLTO $0.0038 $0.004 $0.0029 $41.04万 — 2.70%

牛来 相关资讯

更多 →